Spis
telefonów
| Centrala | 87 425 45 00 |
Rejestracje do poradni specjalistycznych
| Ortopedyczna, Chirurgiczna, Endokrynologiczna, Diabetologiczna, Urologiczna, Kardiologiczna, Onkologiczna, Chorób zakaźnych, Biopsje | 87 425 46 00 |
| Gastrologiczna, USG, bioderek, Echo serca, Holter, Test wysiłkowy | 87 425 46 00 |
| RTG i USG | 87 425 46 00 |
| Ginekologiczno–położnicza w Piszu, USG ginekologiczne | 87 425 46 00 |
| Poradnia K Orzysz | 724 650 999 |
| Poradnia K Biała Piska | 726 440 111 |
| Poradnia K Ruciane Nida | 724 640 999 |
Oddziały szpitalne
| Izba Przyjęć – dyżurka piel. | 87 425 45 20 |
| Wewnętrzny – dyżurka piel. | 87 425 46 41 |
| Wewnętrzny – dyżurka lek. | 87 425 46 36 |
| Dziecięcy – dyżurka piel. | 87 425 46 30 |
| Dziecięcy – dyżurka lek. | 87 425 46 14 |
| Obserwacyjno–Zakaźny – dyżurka | 87 425 46 44 |
| Położniczo–ginekologiczny – dyżurka piel. | 87 425 46 23 |
| Położniczo–ginekologiczny – dyżurka lek. | 87 425 46 13 |
| Neonatologiczny – dyżurka piel. | 87 425 46 35 |
| Neonatologiczny – dyżurka lek. | 87 425 46 34 |
| Chirurgii Ogólnej – dyżurka piel. | 87 425 46 00 |
| Chirurgii Ogólnej – dyżurka lek. | 87 425 46 02 |
| Ortopedyczno–urazowy – dyżurka piel. | 87 425 46 15 |
| Ortopedyczno–urazowy – dyżurka lek. | 87 425 46 16 |
| Intensywnej Terapii i Anestezjologii – dyżurka piel. | 87 425 46 91 |
| Intensywnej Terapii i Anestezjologii – dyżurka lek. | 87 425 46 97 |
| Szpitalny Oddział Ratunkowy – dyżurka piel. | 87 425 45 31 |
| Szpitalny Oddział Ratunkowy – dyżurka lek. | 87 425 46 22 |
| Blok Operacyjny – dyżurka piel. | 87 425 45 61 |
| Blok Operacyjny – dyżurka lek. | 87 425 46 07 |
Nocna i świąteczna pomoc lekarska
| Ambulatorium | 87 307 09 99 |
Pracownie diagnostyczne i inne
| Laboratorium | 87 425 45 53 |
| Pracownia Serologii | 87 425 46 21 |
| Pracownia Bakteriologii | 87 425 46 11 |
| Pracownia RTG | 87 425 46 08 |
| Pracownia Fizjoterapii | 87 425 45 92 |
| Pracownia Diagnostyki Endoskopowej | 87 452-46-00 |
Apteka szpitalna, sterylizatornia
| Apteka Szpitalna | 87 425 45 56 |
| Sterylizatornia | 87 425 44 80 |
Administracja
| Sekretariat Dyrektora | 87 425 45 06 |
| Księgowość | 87 425 45 18 |
| Główny Księgowy | 87 425 45 19 |
| Pielęgniarka Naczelna | 87 425 45 22 |
| Pielęgniarka Epidemiologiczna | 87 425 46 38 |
| Kadry | 87 425 45 08 |
| Kadry – kierownik | 87 425 45 05 |
| Rejestr Usług Medycznych | 87 425 45 17 |
| Sekcja Techniczna | 87 425 45 13 |
| Sekcja Gospodarcza | 87 425 45 12 |
| BHP / Ochrona Przeciwpożarowa | 87 425 44 00 |
| Zaopatrzenie / Przetargi | 87 425 45 10 |
| Sekcja Transportu | 87 425 45 66 |
| Dział Utrzymania Czystości | 87 425 46 28 |
| Sekcja IT | 87 425 45 23 |
Inne
| Sekretariat Medyczny – wydawanie wypisów ze szpitala | 87 425 45 26 |
| Statystyka – wydawanie dokumentacji medycznej | 87 425 45 02 |
| Punkt Szczepień Covid-19 | 880 310 999 |